У Черкасах завершився Відкритий Кубок міста з веслування на байдарках та каное

Цього тижня у Черкасах завершився Відкритий Кубок міста з веслування на байдарках та каноє. Змагання проходили на базі Черкаської дитячо-юнацької спортивна школа з веслування, яка розташована на березі Дніпра у Черкасах по вулиці Гагаріна, 5, передає Альтернатива з посиланням на сайт «Чемпіон».
Участь у змаганнях брали спортсмени ДЮСШ з веслування Черкаської міської ради, ОКДЮСШ «Колос», школи вищої спортивної майстерності та Смілянської ДЮСШ «Олімп».
Результаті напруженої боротьби та перелік призерів змагань пропонуємо переглянути у формі таблиці:
місце | Призвіще,ім’я спортсмена, дата народження | Розряд | Місто, ДЮСШ | РЕЗУЛЬТАТ ФІНАЛ |
ПРІЗВИЩЕ ТРЕНЕРА |
К-1 чоловіки 1000м | |||||
1 | Калініченко Анатолій, 1976 | МСУ | Черкаси, ШВСМ | 4.08.14 | Кравчук А.І. |
2 | Пляшечко Микола, 1992 | МСУ | Черкаси, ШВСМ | 4.18.64 | Іванов О.К., Шарова О.О. |
3 | Адушкін Роман, 1989 | КМСУ | Черкаси, ШВСМ | 4.25.51 | Кравчук А.І., Калініченко А. |
С-1 чоловіки 1000м | |||||
1 | Сікало Владислав, 1997 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 4.29.59 | Шевченко В.В. |
2 | Сомсіков Демид, 1999 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 4.34.18 | Кучер П.В., Коваленко К.Ю., Долецька Є.В. |
3 | Петриков Влад, 1999 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 4.41.54 | Кучер П.В., Коваленко К.Ю., Долецька Є.В. |
К-1 чоловіки 500м | |||||
1 | Пляшечко Микола, 1992 | МСУ | Черкаси, ШВСМ | 1.48.79 | Іванов О.К., Шарова О.О. |
2 | Калініченко Анатолій, 1976 | МСУ | Черкаси, ШВСМ | 1.50.77 | Кравчук А.І. |
3 | Адушкін Роман, 1989 | КМСУ | Черкаси, ШВСМ | 1.59.75 | Кравчук А.І., Калініченко А. |
С-1 чоловіки 500м | |||||
1 | Махінько Назар, 1995 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.08.55 | Кучер П.В., Долецька Є.В., Гусєв Д. |
2 | Сікало Владислав, 1997 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.11.80 | Шевченко В.В. |
3 | Петриков Влад, 1999 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.17.14 | Кучер П.В., Коваленко К.Ю., Долецька Є.В. |
К-1 чоловіки 200м | |||||
1 | Калініченко Анатолій, 1976 | МСУ | Черкаси, ШВСМ | 0.39.16 | Кравчук А.І. |
2 | Нагуляк Олексій, 1970 | КМСУ | Черкаси | 0.40.42 | Хіміч А.І. |
3 | Пляшечко Микола, 1992 | МСУ | Черкаси, ШВСМ | 0.41.72 | Іванов О.К., Шарова О.О. |
С-1 чоловіки 200м | |||||
1 | Махінько Назар, 1995 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.43.74 | Кучер П.В., Долецька Є.В., Гусєв Д. |
2 | Сікало Владислав, 1997 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.44.42 | Шевченко В.В. |
3 | Сомсіков Демид, 1999 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.45.33 | Кучер П.В., Коваленко К.Ю., Долецька Є.В. |
К-1 юнаки 2000-2001 р.н. 1000м | |||||
1 | Гаркавий Олексій, 2000 | КМСУ | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 4.48.07 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
2 | Батижевський Сергій, 2000 | ІІ | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 4.58.29 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
3 | Букін Сергій, 2000 | ІІ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.00.75 | Кравчук А.І., Адушкін Р.В. |
С-1 юнаки 2000-2001 р.н. 1000м | |||||
1 | Мірошник Павло, 2000 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.20.77 | Чередник Д.М. |
2 | Стадник Володимир, 2001 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.25.87 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Толкач Петро, 2000 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.35.56 | Чередник Д.М. |
К-1 дівчата 2000-2001р.н. 1000м | |||||
1 | Чиж Аліна, 2002 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.08.24 | Кучер П.В., Долецька Є.В., Гребенюк Л.В. |
2 | Цікало Юлія, 2000 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.20.27 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Голінна Катерина, 2000 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.29.41 | Кучер П.В., Долецька Є.В., Гребенюк Л.В. |
К-1 юнаки 2002-2003 р.н. 1000м | |||||
1 | Петренко Назар, 2002 | ІІюн. | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 5.02.04 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
2 | Станкевич Олесь, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.05.79 | Чередник Д.М. |
3 | Коваленко Кирило, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.16.78 | Шарова О.О., Іванов О.К |
С-1 юнаки 2002-2003р.н. 1000м | |||||
1 | Назаренко Михайло, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.52.51 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
2 | Рябокінь Максим, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.21.18 | Шевченко В.В., Чередник Д.М. |
3 | Суровов Максим, 2002 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 6.28.00 | Шевченко В.В., Чередник Д.М. |
К-1 дівчата 2002-2003 р.н. 1000м | |||||
1 | Шарова Валерія, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 5.11.08 | Шарова О.О., Іванов О.К |
2 | Фещенко Злата, 2002 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 6.01.48 | Чередник Д.М. |
3 | Ляшенко Анастасія, 2003 | ІІюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 6.35.90 | Шарова О.О., Іванов О.К |
С-1 жінки 500м | |||||
1 | Кобилінська Марія, 2001 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 3.08.30 | Шарова О.О., Іванов О.К |
2 | Гармаш Ніна, 1999 | ІІюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 3.21.20 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Сотнікова Анастасія, 1997 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | н/с | Шевченко В.В. Ікіна А.В. |
К-1 юнаки 2000-2001р.н. 500м | |||||
1 | Гаркавий Олексій, 2000 | КМСУ | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 2.13.87 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
2 | Букін Сергій, 2000 | ІІ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.19.86 | Кравчук А.І., Адушкін Р.В. |
3 | Батижевський Сергій, 2000 | ІІ | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 2.24.96 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
С-1 юнаки 2000-2001р.н. 500м | |||||
1 | Мірошник Павло, 2000 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.32.68 | Чередник Д.М. |
2 | Стадник Володимир, 2001 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.35.53 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Толкач Петро, 2000 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.37.31 | Чередник Д.М. |
К-1 дівчата 2000-2001р.н. 500м | |||||
1 | Чиж Аліна, 2002 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.26.36 | Кучер П.В., Долецька Є.В., Гребенюк Л.В. |
2 | Цікало Юлія, 2000 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.33.51 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Голінна Катерина, 2000 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.37.44 | Кучер П.В., Долецька Є.В., Гребенюк Л.В. |
С-1 дівчата 2002-2003р.н. 500м | |||||
1 | Камнєва Євгенія, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.58.47 | Шарова О.О., Іванов О.К |
2 | Трофімова Ілона, 2003 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 3.17.90 | Шарова О.О., Іванов О.К |
3 | Харченко Вікторія, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 3.20.14 | Шарова О.О., Іванов О.К |
К-1 юнаки 2002-2003р.н. 500м | |||||
1 | Станкевич Олесь, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.17.26 | Чередник Д.М. |
2 | Петренко Назар, 2002 | ІІюн. | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 2.21.44 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
3 | Коваленко Кирило, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.25.66 | Шарова О.О., Іванов О.К |
С-1 юнаки 2002-2003р.н. 500м | |||||
1 | Назаренко Михайло, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.48.21 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
2 | Рябокінь Максим, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.59.66 | Шевченко В.В., Чередник Д.М. |
3 | Суровов Максим, 2002 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 3.03.10 | Шевченко В.В., Чередник Д.М. |
К-1 дівчата 2002-2003р.н. 500м | |||||
1 | Шарова Валерія, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 2.36.26 | Шарова О.О., Іванов О.К |
2 | Фещенко Злата, 2002 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 3.00.66 | Чередник Д.М. |
3 | Ляшенко Анастасія, 2003 | ІІюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 3.13.02 | Шарова О.О., Іванов О.К |
С-1 жінки 200м | |||||
1 | Гармаш Ніна, 1999 | ІІюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.11.14 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
2 | Кобилінська Марія, 2001 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.11.82 | Шарова О.О., Іванов О.К |
К-1 юнаки 2000-2001р.н. 200м | |||||
1 | Гаркавий Олексій, 2000 | КМСУ | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 0.47.29 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
2 | Букін Сергій, 2000 | ІІ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.49.79 | Кравчук А.І., Адушкін Р.В. |
3 | Батижевський Сергій, 2000 | ІІ | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 0.51.73 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
С-1 юнаки 2000-2001р.н. 200м | |||||
1 | Мірошник Павло, 2000 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.54.24 | Чередник Д.М. |
2 | Толкач Петро, 2000 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.54.75 | Чередник Д.М. |
3 | Стадник Володимир, 2001 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.55.30 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
К-1 дівчата 2000-2001р.н. 200м | |||||
1 | Чиж Аліна, 2002 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.53.44 | Кучер П.В., Долецька Є.В., Гребенюк Л.В. |
2 | Цікало Юлія, 2000 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.54.08 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Голінна Катерина, 2000 | КМСУ | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.58.03 | Кучер П.В., Долецька Є.В., Гребенюк Л.В. |
К-1 юнаки 2002-2003р.н. 200м | |||||
1 | Станкевич Олесь, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.52.06 | Чередник Д.М. |
2 | Петренко Назар, 2002 | ІІюн. | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 0.53.03 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
3 | Коваленко Кирило, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.55.06 | Шарова О.О., Іванов О.К |
С-1 юнаки 2002-2003р.н. 200м | |||||
1 | Рябокінь Максим, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.03.72 | Шевченко В.В., Чередник Д.М. |
2 | Назаренко Михайло, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.04.32 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Суровов Максим, 2002 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.09.42 | Шевченко В.В., Чередник Д.М. |
К-1 дівчата 2002-2003р.н. 200м | |||||
1 | Шарова Валерія, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 0.56.29 | Шарова О.О., Іванов О.К |
2 | Фещенко Злата, 2002 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.05.17 | Чередник Д.М. |
3 | Ігнатьєва Анастасія, 2003 | ІІІюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.11.02 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
С-1 дівчата 2002-2003р.н. 200м | |||||
1 | Камнєва Євгенія, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.08.19 | Шарова О.О., Іванов О.К |
2 | Трофімова Ілона, 2003 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.13.29 | Шарова О.О., Іванов О.К |
3 | Харченко Вікторія, 2002 | І | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.16.07 | Шарова О.О., Іванов О.К |
К-1 юнаки 2004р.н. 200м | |||||
1 | Грязнов Богдан, 2004 | ІІІюн. | Сміла, ДЮСШ “Олімп” | 1.01.20 | Пристайлова Т.В., Пристайлов Д.В. |
2 | Буря Нікіта, 2004 | Іюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.01.60 | Пляшечко М.А. |
3 | Загуляєв Артем, 2004 | б/р | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.04.50 | Пляшечко М.А. |
С-1 юнаки 2004р.н. і мол. 200м | |||||
1 | Бутенко Богдан, 2004 | ІІІюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.15.17 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
2 | Конджарян Вадим, 2005 | ІІІюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.21.02 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Преображенський Андрій, 2004 | б/р | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.29.48 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
К-1 дівчата 2004р.н. і мол. 200м | |||||
1 | Чередник Софія, 2004 | ІІІюн. | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.12.20 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
2 | Костіна Юлія, 2005 | б/р | Черкаси, ДЮСШ з веслування | 1.19.40 | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
3 | Лиходєдова Кіра, 2008 | б/р | Черкаси, ДЮСШ з веслування | н/ф | Кучер П.В., Долецька Є.В. |
Довідка. Для зручності перегляду у таблиці використано умовні позначення:
Наприклад: К-1 дівчата 2004 р.н. і мол. 200м
К-1 = байдарка-одиночка (також використано С-1 = каное-одиночка)
дівчата = категорія учасників
2004 р.н. і мол. = вікові обмеження спортсменів
200м = дистанція яку долають спортсмени